詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 | 築年月 | ||||
終了 | 宝塚市安倉中1 | 3,380万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( 10分 / 4分 / - ) | 100.58m2 | 2006年 2月 | ||||
終了 | 宝塚市安倉中1 | 3,180万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( 10分 / 4分 / - ) | 105.03m2 | 2006年 2月 | ||||
終了 | 宝塚市安倉中1 | 2,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( 10分 / 4分 / - ) | 105.03m2 | 2006年 2月 | ||||
終了 | 宝塚市安倉中1 | 2,680万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( 10分 / 4分 / - ) | 105.76m2 | 2006年 2月 | ||||
終了 | 宝塚市野上4 | 4,680万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( - / 12分 / - ) | 138.30m2 | 2006年 11月 | ||||
終了 | 宝塚市野上4 | 4,580万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( - / 12分 / - ) | 156.98m2 | 2006年 11月 | ||||
終了 | 宝塚市伊孑志3 | 4,280万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( - / 9分 / - ) | 89.36m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 宝塚市光ガ丘2 | 3,680万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( 10分 / 8分 / - ) | 356.25m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 宝塚市光ガ丘2 | 3,680万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( 10分 / 8分 / - ) | 375.70m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 宝塚市光ガ丘2 | 3,680万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( 10分 / 8分 / - ) | 387.34m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 宝塚市光ガ丘2 | 3,380万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( 10分 / 8分 / - ) | 506.15m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 宝塚市逆瀬台3 | 4,980万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( 7分 / 3分 / - ) | 123.12m2 | 2006年 6月 |
阪急今津線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 阪急今津線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 阪急今津線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |