詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 | 築年月 | ||||
終了 | 宝塚市桜ガ丘131 | 3,680万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 宝塚 ( - / 14分 / - ) | 123.73m2 | 2006年 3月 | ||||
終了 | 西宮市仁川町1 | 4,080万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 仁川 ( - / 10分 / - ) | 132.55m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 宝塚市仁川高丸3 | 3,580万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 仁川 ( 15分 / 5分 / - ) | 247.37m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 西宮市段上町6 | 3,580万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 仁川 ( - / 13分 / - ) | 79.92m2 | 2005年 9月 | ||||
終了 | 宝塚市千種3 | 5,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 小林 ( - / 6分 / - ) | 178.33m2 | 2006年 1月 | ||||
終了 | 宝塚市千種3 | 4,180万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 小林 ( - / 7分 / - ) | 120.19m2 | 2006年 2月 | ||||
終了 | 宝塚市高司2 | 2,780万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 小林 ( - / 13分 / - ) | 84.61m2 | 2006年 1月 | ||||
終了 | 宝塚市中野町12 | 2,150万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 小林 ( - / 5分 / - ) | 43.88m2 | 2006年 5月 | ||||
終了 | 宝塚市野上5 | 3,380万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( - / 17分 / - ) | 99.53m2 | 2006年 2月 | ||||
終了 | 宝塚市亀井町9 | 3,090万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
阪急今津線 逆瀬川 ( - / 16分 / - ) | 88.70m2 | 2005年 8月 |
阪急今津線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 阪急今津線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 阪急今津線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |